-18%

Мотоблок бензиновый 7л.с. POWERCRAFT МБ 2070Б (колеса 4.00-10) плюс фреза
21 500 ₴
17 590 ₴
- Готово к отправке
- Код: 191408
+380 (73) 179-82-42
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Консультация по телефону 073-179-82-42
Цена указана для мотоблока в разобранном виде.
Для мотоблока в сборе цена будет выше.
| Высота, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 1 500 |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Макс. глубина культивации, мм | 300 |
| Мощность | 7 л.с. |
| Объем двигателя, куб.см | 208 |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Привод | Прямой, через многодисковую муфту |
| Производитель | Powercraft |
| Расход топлива, л/кВт*час | 0,49 |
| Регулировка ширины культивации | Три регулировки |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
| Транспортировочные колеса | 4,00-10 |
| Ход поршня, мм | 55 |
| Ширина обработки, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 700 |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| Комплект | +Фреза |
| Цвет | Красный |
| Марка двигателя | 170F |
| Мин. глубина культивации, мм | 130 |
| Наличие фрезы | С фрезой в комплекте |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 2,6 |
| Особенности | Ширина захвата культивирования (в зависимости от количества установленных ножей) 622, 874, 1200 мм; МБ2070Б комплектуется колесами 4.0010 и 8-секционной грунтофрезой на оси 32 мм с толщиной ножей 5 мм. Разборная фреза имеет формулу 2+1+1, что дает значительную вариативность при выборе ширины культивации. |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производитель | Китай |
| Вес, кг | 107 |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Комплектация | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантийный талон; Руководство по эксплуатации. |
| Максимальная частота оборотов коленвала, об/мин | 4000 |
| Cерия товара | Powercraft МБ2070Б |
| Коробка передач | 2+1 |
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Минимальная ширина обработки | 62 см |
| Максимальная ширина обработки | 114 см |
| Максимальная глубина обработки | 30 см |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматические, Фрезы |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Объем двигателя | 208 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Объем топливного бака | 3.7 л |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Вес | 107 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
| Количество секций почвофрезы, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Диаметр колёс, дюйм | 4.00-10 |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| ЗИП | В комплекте |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2.6 |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Информация для заказа
- Цена: 17 590 ₴










