
Двигатель бензиновый 188F TT AGRO MOTO (с выходом валу під шпонку, 25 мм) 13 л.с.
11 371,97 ₴
- Готово к отправке
- Код: 5554
+380 (73) 179-82-42
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Доставка платная.
тип двигателя четырехтактный, тип бензиновый, мощность двигателя 13 л.с., можность двигателя 9500 Вт, объем двигателя 389 см3, охлаждение воздушное, тип старта электрический, выход вала под шпонку диаметром 25 мм, гарантия 12 месяцев
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Топливо | Бензин |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Назначение | Для бензинового мотоблока |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Вес (кг) | 29 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ | 490 x 450 x 530 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 23 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Объем масла, л | 1.2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13 |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Марка двигателя | 188F |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 9.5/13/3600 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 90*90 |
| Длина шпоночной части, мм | 60 |
| Ход поршня, мм | 64 |
| Общая длина вала, мм | 70 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Диаметр шпоночной части, мм | 25 |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Вал | Шпонка |
| Охлаждение | Воздушное |
| Объем двигателя, куб.см | 374 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Информация для заказа
- Цена: 11 371,97 ₴




