
Двигун бензиновий 188F ТАТА (з виходом валу під шпонку, 25 мм) 13 к.с.
11 371,97 ₴
- Готово до відправки
- Код: 5554
+380 (73) 179-82-42
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Доставка платна.
тип двигуна чотиритактний, тип бензиновий, потужність двигуна 13 к. с., наявність двигуна 9500 Вт, об'єм двигуна 389 см3, охолодження повітряне, тип старту електричний, вихід вала під шпону діаметром 25 мм, гарантія 12 місяців
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Паливо | Бензин |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Діаметр валу, мм | 25 |
| Вага (кг) | 29 |
| ГАБАРИТИ УПАКОВКИ, ММ | 490 x 450 x 530 |
| Внутрішня різьба | М8 |
| Обсяг паливного бака, л | 6 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 23 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Об'єм оливи, л | 1.2 |
| Потужність двигуна, к.с. | 13 |
| Система змащення | Розбризкування |
| Витрата палива, г/кВт·год | 374 |
| Категорія | Двигуни до мотоблоків |
| Марка двигуна | 188F |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Діаметр циліндра, мм | 88 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 9.5/13/3600 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
| Хід поршня, мм | 64 |
| Загальна довжина вала, мм | 70 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Ступінь стиснення | 8.5:1 |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Діаметр шпонувальної частини, мм | 25 |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV25° |
| Вал | Шпонка |
| Охолодження | Повітряне |
| Об'єм двигуна, куб.см | 374 |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 371,97 ₴




